
Το Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες και σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, φαίνεται πως απέδωσε καλύτερα από όσο είχε προβλέψει η Nintendo. Παρόλα αυτά, ο νέος αποκλειστικός τίτλος του Switch δεν κατάφερε να κάνει ντεμπούτο στην πρώτη θέση των UK Charts, αφού το Crash Team Racing Nitro-Fueled επέστρεψε στην κορυφή, αφήνοντας τους ήρωες της Marvel στη δεύτερη θέση.
Η άνοδος του Crash οφείλεται, κυρίως, στις εκπτώσεις που έγιναν την περασμένη εβδομάδα. Στην υπόλοιπη πεντάδα έχουμε τα Super Mario Maker 2 στην τρίτη θέση, FIFA 19 στην τέταρτη και το Red Dead Redemption 2 στην πέμπτη.
Ακολουθεί η λίστα με τους Top 40 τίτλους σε πωλήσεις όπως καταγράφηκαν από την GFK UK.
Πριν | Μετά | Τίτλος | ||
---|---|---|---|---|
2 | 1 | CRASH TEAM RACING NITRO-FUELED | ||
2 | MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: THE BLACK ORDER | |||
1 | 3 | SUPER MARIO MAKER 2 | ||
10 | 4 | FIFA 19 | ||
9 | 5 | RED DEAD REDEMPTION 2 | ||
4 | 6 | MARIO KART 8 DELUXE | ||
30 | 7 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 | ||
3 | 8 | F1 2019 | ||
21 | 9 | MARVEL'S SPIDER-MAN | ||
7 | 10 | MORTAL KOMBAT 11 | ||
23 | 11 | FORZA HORIZON 4 | ||
25 | 12 | TOM CLANCY'S THE DIVISION 2 | ||
36 | 13 | HORIZON ZERO DAWN: COMPLETE EDITION | ||
6 | 14 | GRAND THEFT AUTO V | ||
11 | 15 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | ||
14 | 16 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | ||
17 | THE LAST OF US: REMASTERED | |||
8 | 18 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | ||
38 | 19 | SEA OF THIEVES | ||
40 | 20 | FORZA HORIZON 3 | ||
21 | MINECRAFT: XBOX EDITION | |||
13 | 22 | ASSASSIN'S CREED ODYSSEY | ||
12 | 23 | MINECRAFT | ||
24 | PLAYSTATION VR WORLDS | |||
19 | 25 | SUPER MARIO ODYSSEY | ||
26 | KINGDOM HEARTS III | |||
27 | UNCHARTED 4: A THIEF'S END | |||
37 | 28 | THE LEGO MOVIE 2 VIDEOGAME | ||
22 | 29 | CRICKET 19: OFFICIAL GAME OF THE ASHES | ||
30 | BATTLEFIELD V | |||
15 | 31 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | ||
27 | 32 | WWE 2K19 | ||
33 | 33 | SPYRO REIGNITED TRILOGY | ||
16 | 34 | POKEMON: LET'S GO, PIKACHU! | ||
18 | 35 | DAYS GONE | ||
31 | 36 | FAR CRY NEW DAWN | ||
37 | HITMAN 2 | |||
5 | 38 | DRAGON QUEST BUILDERS 2 | ||
17 | 39 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | ||
40 | TEKKEN 7 |
Σχόλια
What's your reaction?
LOL
0%
Cheers
0%
Τιιιιι ;
0%
Μπαααα
0%
Sad
0%
Rage
0%