Σε συνέχεια των εβδομαδιαίων UK Charts, το DOOM κατέκτησε πάλι την κορυφή κλείνοντας το μήνα Ιούνιο με πρωτιά. Στα πιο σημαντικά της πρώτης δεκάδας του GfK Chart-Track βρίσκουμε το FIFA 16 που συνεχίζει να σαρώνει, το Uncharted 4: A Thief's End και Overwatch. Το Rocket League μετά και την κυκλοφορία του σε δισκάκι επανήλθε στην πρώτη δεκάδα και φυσικά οι συνήθεις ύποπτοι Grand Theft Auto V και Call of Duty: Black Ops III δίνουν το παρών.
Θέση | Τίτλος | Δημιουργός | Publisher |
---|---|---|---|
1 (1) | DOOM | ID SOFTWARE | BETHESDA SOFTWORKS |
2 (4) | FIFA 16 | EA CANADA | EA SPORTS |
3 (3) | UNCHARTED 4: A THIEF'S END | NAUGHTY DOG | SONY COMPUTER ENT |
4 (2) | OVERWATCH | BLIZZARD ENTERTAINMENT | BLIZZARD |
5 (5) | GRAND THEFT AUTO V | ROCKSTAR NORTH | ROCKSTAR |
6 (-) | ROCKET LEAGUE | PSYONIX | 505 GAMES |
7 (7) | CALL OF DUTY: BLACK OPS III | TREYARCH | ACTIVISION |
8 (9) | STAR WARS BATTLEFRONT | DIGITAL ILLUSIONS | EA GAMES |
9 (12) | RATCHET & CLANK | INSOMNIAC | SONY COMPUTER ENT |
10 (8) | UEFA EURO 2016 PES | KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT | KONAMI |
ΠΗΓΗ: GfK Chart-Track
Σχόλια
What's your reaction?
LOL
0%
Cheers
67%
Τιιιιι ;
0%
Μπαααα
33%
Sad
0%
Rage
0%