Το Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands βγήκε νικητήριο στις πωλήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Horizon Zero Dawn δεν κατάφερε να φτάσει στην κορυφή μιας και βρέθηκε στη δεύτερη θέση στην δεύτερη βδομάδα της κυκλοφορίας του. Τα Lego Worlds και The Legend of Zelda: Breath of the Wild βρέθηκαν μέσα στην πρώτη δεκάδα, καταλαμβάνοντας την τέταρτη και πέμπτη θέση αντίστοιχα.
Ακολουθεί η λίστα με τους Top 40 τίτλους σε πωλήσεις όπως καταγράφηκαν από την GFK UK.
Πριν | Μετά | Τίτλος | Δημιουργός | |||
- | 1 | TOM CLANCY'S GHOST RECON: WILDLANDS | UBISOFT (FRANCE) | |||
1 | 2 | HORIZON ZERO DAWN | GUERRILLA GAMES | |||
- | 3 | LEGO WORLDS | TRAVELLER'S TALES | |||
2 | 4 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | NINTENDO | |||
3 | 5 | GRAND THEFT AUTO V | ROCKSTAR NORTH | |||
- | 6 | NIER AUTOMATA | PLATINUMGAMES | |||
6 | 7 | FIFA 17 | EA CANADA | |||
8 | 8 | ROCKET LEAGUE | PSYONIX | |||
4 | 9 | 1-2 SWITCH | NINTENDO | |||
11 | 10 | CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE | INFINITY WARD | |||
5 | 11 | FOR HONOR | UBISOFT (MONTREAL) | |||
13 | 12 | MINECRAFT: XBOX EDITION | 4J STUDIOS | |||
12 | 13 | RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD | CAPCOM | |||
9 | 14 | SNIPER ELITE 4 | REBELLION | |||
16 | 15 | FORZA HORIZON 3 | PLAYGROUND GAMES | |||
14 | 16 | HITMAN: THE COMPLETE FIRST SEASON | IO INTERACTIVE | |||
10 | 17 | BATTLEFIELD 1 | DIGITAL ILLUSIONS | |||
17 | 18 | OVERWATCH | BLIZZARD ENTERTAINMENT | |||
20 | 19 | WWE 2K17 | YUKE'S/VISUAL CONCEPTS | |||
18 | 20 | UNCHARTED 4: A THIEF'S END | NAUGHTY DOG | |||
7 | 21 | SUPER BOMBERMAN R | KONAMI/HEXADRIVE | |||
22 | 22 | POKEMON SUN | GAME FREAK | |||
21 | 23 | THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM SPECIAL ED. | BETHESDA | |||
24 | 24 | JUST DANCE 2017 | UBISOFT (FRANCE) | |||
15 | 25 | HALO WARS 2 | 343 INDUSTRIES/CREATIVE ASSEMBLY | |||
26 | 26 | STEEP | UBISOFT (FRANCE) | |||
23 | 27 | LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS | TRAVELLER'S TALES | |||
27 | 28 | MAFIA III | HANGAR 13 | |||
33 | 29 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | 4J STUDIOS | |||
28 | 30 | NBA 2K17 | VISUAL CONCEPTS | |||
29 | 31 | FALLOUT 4 | BETHESDA | |||
36 | 32 | TOM CLANCY'S RAINBOW 6: SIEGE | UBISOFT (MONTREAL) | |||
39 | 33 | DISHONORED 2 | ARKANE STUDIOS | |||
32 | 34 | TOM CLANCY'S THE DIVISION | MASSIVE ENTERTAINMENT | |||
35 | 35 | POKEMON MOON | GAME FREAK | |||
31 | 36 | WATCH DOGS 2 | UBISOFT (MONTREAL) | |||
- | 37 | MARIO SPORTS SUPERSTARS | NAMCO/CAMELOT | |||
38 | 38 | NEW SUPER MARIO BROS. 2 | NINTENDO | |||
25 | 39 | NIOH | TEAM NINJA | |||
30 | 40 | FINAL FANTASY XV | SQUARE ENIX |
Σχόλια
What's your reaction?
LOL
0%
Cheers
0%
Τιιιιι ;
0%
Μπαααα
0%
Sad
0%
Rage
0%