Το 2018 έφτασε και η πρώτη βδομάδα του Ιανουαρίου δεν κρύβει ιδιαίτερες εκπλήξεις. Ποδαρικό στην κορυφή των UK Charts κάνει το FIFA 18 διακόπτοντας το σερί του Call of Duty: WWII το οποίο έπεσε στη δεύτερη θέση. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν τα Grand Theft Auto V, Assassin's Creed Origins και Star Wars Battlefront II.
Ακολουθεί η λίστα με τους Top 40 τίτλους σε πωλήσεις όπως καταγράφηκαν από την GFK UK.
Πριν | Μετά | Τίτλος | Δημιουργός | Εκδότης | |||
2 | 1 | FIFA 18 | EA CANADA | ELECTRONIC ARTS | |||
1 | 2 | CALL OF DUTY: WWII | SLEDGEHAMMER GAMES | ACTIVISION BLIZZARD | |||
5 | 3 | GRAND THEFT AUTO V | ROCKSTAR NORTH | TAKE 2 | |||
4 | 4 | ASSASSIN'S CREED ORIGINS | UBISOFT (MONTREAL) | UBISOFT | |||
3 | 5 | STAR WARS BATTLEFRONT II | DIGITAL ILLUSIONS | ELECTRONIC ARTS | |||
7 | 6 | THE SIMS 4 | THE SIMS STUDIO | ELECTRONIC ARTS | |||
11 | 7 | PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS | BLUEHOLE STUDIO | MICROSOFT | |||
6 | 8 | SUPER MARIO ODYSSEY | NINTENDO | NINTENDO | |||
10 | 9 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | NINTENDO | NINTENDO | |||
17 | 10 | FORZA MOTORSPORT 7 | TURN 10 STUDIOS | MICROSOFT | |||
16 | 11 | ROCKET LEAGUE: COLLECTORS EDITION | PSYONIX | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
9 | 12 | MARIO KART 8 DELUXE | NINTENDO | NINTENDO | |||
14 | 13 | LEGO MARVEL SUPER HEROES 2 | TRAVELLER'S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
12 | 14 | NEED FOR SPEED PAYBACK | GHOST GAMES | ELECTRONIC ARTS | |||
18 | 15 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | VICARIOUS VISIONS | ACTIVISION BLIZZARD | |||
20 | 16 | LEGO WORLDS | TRAVELLER'S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
22 | 17 | CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE | INFINITY WARD | ACTIVISION BLIZZARD | |||
19 | 18 | L.A. NOIRE | VIRTUOS | TAKE 2 | |||
8 | 19 | GRAN TURISMO: SPORT | POLYPHONY DIGITAL | SONY COMPUTER ENT. | |||
15 | 20 | WWE 2K18 | YUKE'S/VISUAL CONCEPTS | TAKE 2 | |||
21 | 21 | SPLATOON 2 | NINTENDO | NINTENDO | |||
26 | 22 | FALLOUT 4 | BETHESDA | BETHESDA SOFTWORKS | |||
23 | 23 | MIDDLE-EARTH: SHADOW OF WAR | MONOLITH | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
24 | 24 | FORZA HORIZON 3 | PLAYGROUND GAMES | MICROSOFT | |||
13 | 25 | DESTINY 2 | BUNGIE | ACTIVISION BLIZZARD | |||
28 | 26 | SONIC FORCES | SONIC TEAM | SEGA | |||
29 | 27 | THE LEGO NINJAGO MOVIE VIDEOGAME | TRAVELLER'S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
30 | 28 | JUST DANCE 2018 | UBISOFT (FRANCE) | UBISOFT | |||
27 | 29 | WOLFENSTEIN II: THE NEW COLOSSUS | MACHINEGAMES | BETHESDA SOFTWORKS | |||
34 | 30 | TOM CLANCY'S RAINBOW 6: SIEGE | UBISOFT (MONTREAL) | UBISOFT | |||
32 | 31 | 1-2 SWITCH | NINTENDO | NINTENDO | |||
37 | 32 | PREY | ARKANE AUSTIN | BETHESDA SOFTWORKS | |||
35 | 33 | UNCHARTED: THE LOST LEGACY | NAUGHTY DOG | SONY COMPUTER ENT. | |||
36 | 34 | NBA 2K18 | VISUAL CONCEPTS | TAKE 2 | |||
- | 35 | MINECRAFT: STORY MODE - SEASON 2 | TELLTALE GAMES | TELLTALE GAMES | |||
- | 36 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | 4J STUDIOS | SONY COMPUTER ENT. | |||
33 | 37 | MARIO + RABBIDS KINGDOM BATTLE | UBISOFT (FRANCE) | UBISOFT | |||
- | 38 | LEGO CITY UNDERCOVER | TRAVELLER'S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
39 | 39 | DOOM | ID SOFTWARE | BETHESDA SOFTWORKS | |||
- | 40 | THE ESCAPISTS 2 | MOULDY TOOF STUDIOS | TEAM 17 |
Σχόλια
What's your reaction?
LOL
0%
Cheers
0%
Τιιιιι ;
0%
Μπαααα
0%
Sad
0%
Rage
0%